Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 60.3 / 7050 rpm | 61.9 / 7050 rpm | + 1.8 / 6850 rpm |
| HP (m) | 82 / 7050 rpm | 84.2 / 7050 rpm | + 2.5 / 6850 rpm | |
| HP (i) | 80.9 / 7050 rpm | 83 / 7050 rpm | + 2.5 / 6850 rpm | |
| Max. torque | Nm | 98.2 / 5100 rpm | 100 / 5000 rpm | + 2.7 / 3600 rpm |
| lb-ft | 72.4 / 5100 rpm | 73.8 / 5000 rpm | + 2 / 3600 rpm | |
| Weight | kg | 6.7 | 4.8 – 1.9 |
– 1.9 |
| lb | 14.8 | 10.6 – 4.2 |
– 4.2 | |
| % | – 28.4 | |||
| Inst. time | min | 45 |




















Reviews
There are no reviews yet.